On-line: гостей 6. Всего: 6 [подробнее..]
АвторСообщение





Пост N: 180
Зарегистрирован: 22.06.10
Рейтинг: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.05.23 20:06. Заголовок: ГАСО. Текстовые описи (продолжение)


На сайте ГАСО есть сканы описей.
Их много, но по ним нельзя делать контекстный поиск.
Предлагаю желающим взять любую опись, сделать ее текстовую версию и выложить здесь.
Фонд, опись, № дела, заголовок

ГАСО. Текстовые описи. Часть 1
ГАСО. Текстовые описи. Часть 2



Что сделано:
Скрытый текст


-------
<--Сысоевы и Шалаевы (Невьянская слобода),
<--Махаевы--> и Шашкины (Новгород-Северский уезд; В.Салда),
<--Дымковы и Зуевы (Пелымская волость)

Все интересы -->
Спасибо: 2 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 148 , стр: 1 2 3 4 5 All [только новые]





Пост N: 2016
Зарегистрирован: 24.11.12
Рейтинг: 32
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.24 15:42. Заголовок: Burilla пишет: Айнс..


Burilla пишет:

 цитата:
Айнский з.


Артинский

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Пост N: 520
Зарегистрирован: 22.06.10
Рейтинг: 16
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.01.24 10:24. Заголовок: ГАСО, ф. 6 оп. 3. Е..


ГАСО, ф. 6 оп. 3. Екатеринбургская духовная консистория, г. Екатеринбург Пермской губернии. 1746-1913
Год - дело, страницы

Боевское с. (Боевская сл.), Екатеринбургский уезд, Афанасие-Кирилловская ц.
1801 - 273, 345-348
1802 - 275, 81-87
1803 - 279, 31-34
1804 - 283, 36-41
1805 - 285, 338-344
1806 - 286, 332-336
1807 - 287, 322-127
1807 - 288, 37-42
1808 - 289, 428-432
1809 - 292, 112-117
1810 - 298, 38-43
1811 - 299, 115-120
1811 - 300, 106-110
1812 - 302, 58-64
1812 - 303, 79-85
1813 - 304, 355-362
1813 - 305, 297-104
1814 - 308, 10-13
1815 - 309, 338-345
1819 - 312, 89-96
1819 - 314, 96-103
1820 - 316, 448-454
1820 - 317, 456-464
1821 - 319, 143-149
1823 - 320, 374-381
1826 - 321, 172-194
1826 - 322, 177-199
1827 - 324, 560-588
1827 - 325, 556-584
1828 - 326, 1048-1073
1829 - 327, 570-594
1829 - 328, 575-599
1829 - 329, 1170-1194
1830 - 330, 173-191
1830 - 337, 150-168
1831 - 343, 229-247
1831 - 351, 73
1836 - 352, 165-200
1838 - 376, 471-556
1839 - 385, 459-524
1840 - 398, 154-159 (рожд.)
1840 - 399, 1-57
1843 - 407, 160-233
1844 - 414, 1526-1603
1845 - 417, 579-648
1847 - 420, 1-91
1848 - 432, 827-902
1849 - 435, 1047-1127
1850 - 439, 676-762
1851 - 443, 1068-1142
1852 - 463, 158-237
1853 - 468, 684-768
1854 - 472, 985-1076
1855 - 478, 731-823
1856 - 490, 1197-1283
1857 - 495, 1176-1270
1858 - 505, 1076-1179
1860 - 512, 1-124
1861 - 527, 1131-1240
1862 - 530, 96-198
1870 - 596, 260-354
1871 - 603, 326-428

Бродокалмацкое с. (Бродокалматская сл., Бродокалматское с), Шадринский уезд, Прокопиевская (Прокопьевская) ц.
1800 - 1192, 77-123
1801 - 1195, 125-133
1802 - 1196, 130-138
1803 - 1197, 152-166
1805 - 1198, 457-469
1806 - 1199, 161-177
1807 - 1200, 614-632
1808 - 1201, 386-396
1809 - 1202, 456-466
1810 - 1202, 514-525
1811 - 1204, 502-517
1813 - 1206, 52-62
1814 - 1207, 482-492
1815 - 1208, 135-147
1816 - 1209, 327-340
1817 - 1210, 189-204
1818 - 1212, 77-91
1819 - 1215, 229-243
1820 - 1216, 393-409
1821 - 1217, 393-409
1822 - 1218, 448-462
1823 - 1219, 210-226
1824 - 1220, 80-93
1825 - 1221, 135-162
1826 - 1226, 25-62
1827 - 1229, 711-743
1828 - 1230, 817-866
1829 - 1235, 120-160
1830 - 1239, 805-834
1831 - 1240, 664-698
1832 - 1241, 791-823
1833 - 1242, 617-657
1834 - 1243, 1271-1287
1835 - 1244, 311-353
1836 - 1246, 571-625
1838 - 1248, 1478-1564
1839 - 1252, 178-256
1840 - 1260, 234-323
1841 - 1264, 260-373
1842 - 1267, 1025-1147
1843 - 1268, 925-1013
1844 - 1271, 860-954
1845 - 1273, 1142-1228
1846 - 1275, 995-1110
1847 - 1277, 1036-1124
1848 - 1281, 1059-1151
1849 - 1283, 995-1094
1850 - 1284, 990-1077
1851 - 1286, 913-1000
1852 - 1290, 1058-1172
1853 - 1292, 1016-1107
1854 - 1294, 985-1083
1855 - 1296, 1466-1583
1856 - 1299, 497-617
1857 - 1300, 160-300
1858 - 1308, 240-352
1859 - 1311, 724-887
1861 - 1319, 272-381

Брусянское с. (Брусянская сл.), Екатеринбургский уезд, Вознесенская ц.
1801 - 273, 255-262
1802 - 275, 1-7
1803 - 278, 12-18
1804 - 282, 227-234
1805 - 285, 257-263
1806 - 286, 252-257
1807 - 287, 240-245
1808 - 289, 222-227
1809 - 291, 80-85
1810 - 297, 69-74
1811 - 299, 460-466
1811 - 301, 154-163
1812 - 302, 444-4-49
1812 - 303, 433-437
1813 - 304, 251-256
1813 - 305, 446-451
1814 - 307, 71-78
1815 - 309, 256-260
1818 - 310, 201-206
1819 - 312, 6-11
1819 - 314, 15-20
1820 - 316, 359-363
1820 - 317, 366-371
1821 - 319, 43-47
1823 - 320, 383-388
1826 - 321, 601-614
1826 - 322, 586-598
1827 - 324, 287-303
1827 - 325, 298-314
1828 - 326, 410-428
1829 - 327, 1515-1533
1829 - 328, 1509-1527
1829 - 329, 2628-2654
1830 - 334, 135-146
1830 - 341, 142-154
1831 - 345, 70-86
1831 - 351, 188-191
1836 - 356, 49-15
1839 - 378, 979-1026
1840 - 388, 1257-1312
1843 - 412, 298-353
1844 - 415, 1505-1558
1847 - 424, 1-58
1848 - 430, 447-507
1849 - 435, 260-319
1850 - 438, 543-598
1851 - 444, 82-145
1852 - 460, 484-549
1853 - 469, 627-690
1854 - 476, 181-245
1855 - 479, 1-56
1856 - 491, 151-213
1858 - 504, 767-828
1859 - 509, 624-687
1860 - 518, 1324-1387
1861 - 526, 1-72
1863 - 543, 238-124
1866 - 558, 502-614
1867 - 560, 819-927
1868 - 569, 494-602
1869 - 582, 175-273
1870 - 590, 31-119
1871 - 600, 698-808
1872 - 605, 2-129

Бугаевское с., Шадринский уезд, Богородицкая ц.
1850 - 1285, 66-100
1851 - 1287, 77-110
1852 - 1289, 53-17
1853 - 1293, 62-95
1854 - 1295, 133-168
1855 - 1296, 1626-1662
1856 - 1299, 1214-1255
1857 - 1302, 236-285
1858 - 1306, 347-397
1859 - 1310, 513-624
1860 - 1315, 189-230
1861 - 1321, 217-270

Булзинское с., Екатеринбургский уезд, Покровская ц.
1836 - 366, 54-68
1838 - 375, 431-465
1839 - 385, 170-207
1840 - 395, 89-129
1843 - 407, 624-677
1844 - 414, 872-925
1847 - 420, 553-609
1849 - 434, 203-259
1850 - 439, 50-97
1851 - 445, 220-277
1852 - 465, 82-142
1853 - 468, 1117-1175
1854 - 476, 1016-1075
1855 - 478, 329-390
1856 - 491, 1135-1191
1858 - 504, 1281-1339
1859 - 509, 1-54
1860 - 518, 743-791
1861 - 524, 148-198
1862 - 530, 555-597
1863 - 549, 166-210
1868 - 573, 698-743
1869 - 582, 712-762
1870 - 595, 172-217
1871 - 598, 99-146

Буткинское с. (Буткинская сл.), Шадринский уезд, Введенская ц.
1800 - 1194, 290-337
1801 - 1195, 275-281
1802 - 1196, 301-311
1803 - 1197, 399-414
1805 - 1198, 289-306
1806 - 1199, 361-376
1807 - 1200, 247-261
1808 - 1201, 521-534
1809 - 1202, 329-338
1810 - 1203, 116-127
1811 - 1204, 183-197
1813 - 1206, 185-195
1814 - 1207, 290-301
1815 - 1208, 68-79
1816 - 1209, 74-82
1817 - 1210, 42-51
1818 - 1211, 48-56
1819 - 1215, 50-61
1820 - 1216, 66-76
1821 - 1217, 67-80
1822 - 1218, 74-86
1823 - 1219, 64-76
1824 - 1220, 367-380
1825 - 1221, 648-665
1826 - 1228, 75-409
1827 - 1229, 745-774
1828 - 1230, 1162-1194
1829 - 1235, 26-58
1830 - 1239, 1023-1050
1831 - 1240, 1245-1274
1832 - 1241, 1169-1208
1833 - 1242, 1497-1531
1834 - 1243, 1090-1132
1835 - 1245, 497-525
1836 - 1246, 973-995
1838 - 1248, 580-619
1839 - 1253, 246-282, 284-305
1840 - 1263, 122-176
1841 - 1265, 731-788
1842 - 1266, 702-771
1843 - 1269, 1148-1219
1844 - 1270, 1165-1218
1845 - 1274, 1203-1257
1846 - 1276, 1197-1251
1847 - 1278, 1169-1218
1848 - 1280, 1204-1260
1849 - 1282, 1108-1138
1850 - 1285, 1150-1196
1851 - 1287, 1244-1307
1852 - 1289, 1225-1283
1852 - 1291, 1-59
1853 - 1291, 60-429
1853 - 1293, 1082-1149
1854 - 1291, 132-207
1854 - 1295, 328-406
1855 - 1291, 209-288
1855 - 1297, 462-528
1856 - 1291, 289-376
1856 - 1298, 1542-1631
1857 - 1303, 459-535
1857 - 1304, 1-87
1858 - 1304, 88-164
1858 - 1305, 476-554
1859 - 1304, 165-240
1859 - 1310, 1-78
1860 - 1304, 241-428
1860 - 1316, 334-414
1861 - 1304, 329-414
1861 - 1318, 478-561
1862 - 1322, 589-460

Быньговский з., Верхотурский / Екатеринбургский уезды, Николаевская ц.
1800 - 7, 158-205
1801 - 9, 318-429
1801 - 10, 962-1003
1802 - 275, 308-316
1803 - 14, 79-82, 85-89
1803 - 281, 10-44
1804 - 283, 269об.-275
1805 - 16, 375-384
1806 - 18, 113-420
1807 - 19, 328-335
1808 - 20, 321-429
1809 - 21, 222-229
1810 - 23, 47-54
1811 - 25, 280-286
1812 - 26, 269-277
1814 - 27, 277-283
1815 - 28, 145-452
1816 - 29, 143-450
1817 - 30, 138-147
1818 - 310, 535-542
1819 - 311, 318-327
1819 - 313, 319-326
1820 - 316, 312-320
1820 - 317, 318-327
1821 - 318, 308-316
1823 - 320, 613-621
1826 - 321, 585-600
1826 - 322, 574-585
1827 - 324, 1130-1147
1827 - 325, 1134-1151
1828 - 326, 1543-1564
1829 - 327, 1383-1407
1829 - 328, 1381-1403
1829 - 329, 2413-2467
1830 - 332, 194-215
1830 - 339, 199-220
1831 - 345, 49-69
1831 - 351, 176-485
1836 - 360, 1-21
1839 - 380, 1об.-23
1840 - 389, 1106-1136
1843 - 408, 1129-1171
1845 - 417, 1185-1235
1847 - 424, 800-853
1848 - 431, 866-921
1849 - 436, 523-586
1850 - 437, 1037-1085
1851 - 444, 831-880
1852 - 459, 1-75
1853 - 467, 1103-1163
1854 - 473, 179-263
1855 - 483, 173-258
1856 - 488, 213-299
1857 - 494, 1231-1322
1858 - 501, 1-78
1860 - 516, 1-77, 295-308
1861 - 522, 1341-1418
1863 - 540, 195-270
1868 - 573, 94-452
1869 - 582, 956-4-418
1870 - 594, 103-162
1871 - 601, 492-550
1872 - 606, 530-598

-------
<--Сысоевы и Шалаевы (Невьянская слобода),
<--Махаевы--> и Шашкины (Новгород-Северский уезд; В.Салда),
<--Дымковы и Зуевы (Пелымская волость)

Все интересы -->
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Пост N: 521
Зарегистрирован: 22.06.10
Рейтинг: 16
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.01.24 10:49. Заголовок: ГАСО, ф. 6 оп. 3. Е..


ГАСО, ф. 6 оп. 3. Екатеринбургская духовная консистория, г. Екатеринбург Пермской губернии. 1746-1913
Год - дело, страницы

Васильево-Шайтанский з., Екатеринбургский уезд, Петропавловская единоверч. ц.
1867 - 565, 113-122
1868 - 565, 214-224
1869 - 565, 431-4-43
1870 - 565, 673-689
1871 - 604, 106-117
1872 - 604, 374-387
1873 - 604, 538-551

Васильево-Шайтанский з., Екатеринбургский уезд, Петропавловская ц.
1868 - 573, 153-240
1870 - 590, 517-600
1871 - 601, 1-85
1872 - 607, 214-286

Верх-Исетский з., Екатеринбургский уезд, Успенская ц.
1801 - 273, 49-60
1802 - 274, 67-78
1803 - 276, 60-76
1804 - 283, 226-240, 289-300
1805 - 285, 53-70
1806 - 286, 54-64
1807 - 287, 53-65
1808 - 289, 131-145
1809 - 290, 92-102
1810 - 296, 89-100
1811 - 299, 282-299
1811 - 300, 263-280
1812 - 302, 256-274
1812 - 303, 251-266
1813 - 304, 97-406
1813 - 305, 138-145
1814 - 306, 85-95
1815 - 309, 96-112
1819 - 311, 106-120
1819 - 313, 95-109
1820 - 316, 108-124
1820 - 317, 108-126
1821 - 318, 94-110
1823 - 320, 324-335
1826 - 321, 810-840
1826 - 322, 790-820
1827 - 324, 531-559
1827 - 325, 531-555
1828 - 326, 801-829
1829 - 327, 1111-1150
1829 - 328, 1116-1154
1829 - 329, 2007-2068
1830 - 334, 114-134
1830 - 341, 118-141
1831 - 344, 144-181
1831 - 351, 33-56
1836 - 353, 143-220
1838 - 375, 1-136
1839 - 378, 354-507
1840 - 389, 386-556
1843 - 408, 430-592
1847 - 422, 449-552
1848 - 429, 1-93
1849 - 433, 436-527
1850 - 437, 415-500
1851 - 442, 473-578
1852 - 456, 25-80
1853 - 467, 472-565
1854 - 474, 528-622
1855 - 482, 65-468
1856 - 487, 147-244
1857 - 494, 492-621
1858 - 499, 143-280
1860 - 514, 157-307
1861 - 522, 561-692
1863 - 538, 178-343
1864 - 552, 1-476
1867 - 562, 641-780
1868 - 568, 1-163
1868 - 572, 1-148
1869 - 583, 434-569
1870 - 593, 2-148
1871 - 597, 649-482
1872 - 606, 42-482

Верх-Исетский з., Екатеринбургский уезд, Христорождественcкая (Христо-Рождественская) единоверч. ц.
1847 - 423, 49-57
1848 - 423, 402-408
1849 - 423, 676-684
1850 - 423, 1015-1023
1855 - 484, 285-301
1856 - 484, 603-616
1857 - 484, 963-978
1858 - 506, 296-341
1859 - 506, 767-482
1860 - 506, 899-914
1861 - 506, 1319-1334 (рожд.,ум.)
1867 - 565, 1-16
1868 - 565, 358-472
1869 - 565, 523-532
1870 - 565, 782-792
1871 - 604, 131-140 (рожд.,ум.)
1872 - 604, 426-439
1873 - 604, 523-537

Верх-Ключевское (Верхнеключевское) с., Камышловский уезд, Николаевская ц.
1860 - 1055, 1-37
1861 - 1060, 744-460
1862 - 1071, 102-151

Верхнеапостольское с., Шадринский уезд, Петропавловская ц.
1800 - 1192, 1-29
1801 - 1195, 106-110
1802 - 1196, 112-118
1803 - 1197, 126-134
1805 - 1198, 470-479
1806 - 1199, 152-160
1807 - 1200, 583-590
1808 - 1201, 352-359
1809 - 1202, 447-454
1810 - 1202, 485-492
1811 - 1204, 478-483
1813 - 1206, 166-172
1814 - 1207, 459-463
1815 - 1208, 308-315
1816 - 1209, 405-411
1817 - 1210, 412-418
1818 - 1214, 70-75
1819 - 1215, 485-492
1820 - 1216, 530-535
1821 - 1217, 518-526
1822 - 1218, 565-574
1823 - 1219, 348-353
1824 - 1220, 348-356
1825 - 1221, 613-628
1826 - 1227, 152-173
1827 - 1229, 693-710
1828 - 1230, 276-300
1829 - 1232, 113-131
1830 - 1239, 392-410
1831 - 1240, 764-785
1832 - 1241, 995-1015
1833 - 1242, 687-708
1834 - 1243, 686-710
1835 - 1244, 404-434
1836 - 1246, 1403-1430
1838 - 1248, 1298-1327
1839 - 1253, 211-245
1840 - 1262, 1-42
1841 - 1264, 1121-1169
1842 - 1266, 136-481
1843 - 1268, 771-819
1844 - 1272, 1-48
1845 - 1273, 863-920
1846 - 1275, 816-870
1847 - 1277, 869-920
1848 - 1281, 874-927
1849 - 1283, 817-882
1850 - 1284, 818-869
1851 - 1286, 777-830
1852 - 1290, 894-943
1853 - 1292, 822-874
1854 - 1294, 807-865
1855 - 1296, 603-659
1856 - 1299, 812-874
1857 - 1301, 925-999
1858 - 1308, 2-85
1859 - 1312, 1-83
1861 - 1319, 1-102
1862 - 1323, 1029-1111

Верхнебаранчинский з., Верхотурский уезд, Иоанно-Зачатиевская (Иоанно-Зачатьевская) ц.
1844 - 164, 161-167
1845 - 170, 169-190
1846 - 174, 146-166
1847 - 195, 1-23
1848 - 200, 174-194
1849 - 205, 249-271
1850 - 209, 334-357
1851 - 213, 165-489
1852 - 218, 1-31
1853 - 219, 1124-1152
1854 - 223, 1-31
1855 - 225, 309-343
1856 - 229, 347-376
1857 - 237, 505-534
1858 - 238, 1320-1354
1859 - 244, 500-542
1860 - 248, 295-330
1861 - 249, 578-611
1862 - 256, 83-425

Верх-Нейвинский з., Екатеринбургский уезд, Воскресенская единоверч. ц.
1847 - 423, 111-147
1848 - 423, 464-486
1849 - 423, 751-463
1850 - 423, 1088-1105
1855 - 484, 182-215
1856 - 484, 585-602
1857 - 484, 1020-1041
1858 - 506, 239-261
1859 - 506, 591-612
1860 - 506, 988-1022
1861 - 506, 1547-1573
1867 - 565, 17-34
1868 - 565, 373-386
1869 - 565, 488а-498
1870 - 565, 768-481
1871 - 604, 94-405
1872 - 604, 264-282
1873 - 604, 653-668

Верх-Нейвинский з., Екатеринбургский уезд, Николаевская ц.
1839 - 386, 816-859
1840 - 389, 1196-1234
1843 - 408, 1228-1291
1847 - 424, 947-1007
1848 - 431, 1024-1101
1849 - 436, 719-816
1850 - 441, 2-90
1851 - 444, 974-1053
1852 - 447, 49-432
1853 - 470, 1-87
1854 - 473, 348-446
1855 - 483, 346-446
1856 - 491, 268-474
1858 - 502, 106-221
1859 - 509, 1015-1138
1860 - 516, 309-425
1861 - 526, 281-407
1863 - 540, 397-481
1868 - 573, 744-420
1869 - 583, 819-487
1870 - 595, 100-171
1871 - 600, 454-509

-------
<--Сысоевы и Шалаевы (Невьянская слобода),
<--Махаевы--> и Шашкины (Новгород-Северский уезд; В.Салда),
<--Дымковы и Зуевы (Пелымская волость)

Все интересы -->
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Пост N: 522
Зарегистрирован: 22.06.10
Рейтинг: 16
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.01.24 09:05. Заголовок: ГАСО, ф. 6 оп. 3. Е..


ГАСО, ф. 6 оп. 3. Екатеринбургская духовная консистория, г. Екатеринбург Пермской губернии. 1746-1913
Год - дело, страницы

Верхнесалдинский з., Верхотурский уезд, Иоанно-Богословская ц.
1837 - 96, 212-237а
1838 - 98, 442-499
1839 - 115, 149-210
1840 - 123, 25-75
1841 - 130, 330-398
1842 - 146, 114-167
1843 - 161, 291-444
1844 - 165, 359-423
1845 - 169, 343-409
1846 - 183, 122-207
1847 - 190, 1-91
1848 - 202, 417-496
1849 - 206, 537-621
1851 - 211, 366-449
1852 - 216, 282-371
1853 - 219, 1755-1850
1854 - 223, 599-695
1855 - 225, 901-990
1856 - 230, 2-78
1857 - 234, 649-730
1858 - 239, 642-731
1859 - 242, 1-43
1860 - 248, 980-1072
1861 - 250, 1004-1072
1862 - 256, 889-971

Верхнесергинский (Серпшский) з., Красноуфимский уезд, Спасо-Преображенская (Преображенская) ц.
1827 - 1089, 155-178
1828 - 1090, 158-186
1829 - 1091, 179-206
1830 - 1092, 160-177
1831 - 1094, 190-222
1832 - 1095, 235-269
1833 - 1096, 241-269
1834 - 1097, 260-298
1835 - 1098, 789-824
1836 - 1099, 780-818
1837 - 1100, 974-1019
1838 - 1101, 508-559
1839 - 1103, 456-579
1840 - 1106, 298-354
1841 - 1108, 386-451
1842 - 1116, 225-312
1859 - 1130, 774-934
1860 - 1132, 853-1009
1861 - 1143, 469-621
1862 - 1148, 1-461
1864 - 1152, 1-203
1865 - 1159, 104-283
1869 - 1160, 1-193
1870 - 1162, 203-392
1871 - 1169, 1-145
1872 - 1170, 165-388
1873 - 1175, 53-497
1874 - 1177, 159-292

Верхнесинячихинский з. (Верхнесинячихинское с.), Верхотурский / Ирбитский уезды, Успенская ц.
1800 - 613, 243-291,344
1801 - 614, 285-296
1802 - 615, 403-415
1803 - 616, 414-421
1804 - 617, 474-487
1805 - 618, 398-406
1806 - 621, 45-70
1807 - 622, 513-526
1808 - 623, 477-489
1809 - 624, 453-460
1810 - 625, 445-453
1811 - 626, 444-452
1812 - 627, 447-456
1813 - 628, 416-422
1814 - 629, 406-414
1815 - 630, 393-400
1816 - 631, 405-443
1817 - 632, 398-407
1818 - 633, 421-428
1819 - 634, 423-431
1820 - 35, 251-260
1821 - 37, 137-144
1822 - 40, 9-48
1823 - 42, 56-62
1824 - 44, 251-258
1825 - 47, 112-125
1826 - 49, 425-441
1827 - 50, 4-42-458
1828 - 52, 203-220
1829 - 55, 501-517
1830 - 57, 206-219
1831 - 62, 31-51
1832 - 67, 33-52
1833 - 72, 86-102
1834 - 78, 35-55
1835 - 83, 98-415
1836 - 88, 31--46а
1837 - 94, 167-185а
1838 - 98, 1-36
1839 - 113, 1-34
1840 - 128, 1-26
1841 - 135, 604-641
1842 - 143, 166-201
1843 - 162, 706-744
1844 - 163, 220-253
1845 - 168, 692-719
1846 - 181, 77-412
1847 - 197, 1776-1808
1848 - 201, 810-851
1849 - 204, 790-827
1850 - 208, 730-771
1851 - 212, 855-900
1852 - 217, 726-466
1853 - 220, 1035-1079
1854 - 221, 621-664
1855 - 227, 76-122
1856 - 231, 308-363
1857 - 235, 212-263
1858 - 240, 685-744
1859 - 243, 338-395
1860 - 246, 119-171
1861 - 251, 1-54
1862 - 255, 136-195

Верхнетагильский з., Екатеринбургский уезд, Знаменская ц.
1791 - 2, 51-62
1801 - 273, 200-206
1802 - 275, 216-225
1803 - 280, 54-63
1804 - 283, 164-173
1805 - 285, 463-472
1806 - 286, 469-477
1807 - 287, 462-471
1808 - 289, 103-110
1809 - 290, 192-200
1810 - 297, 1-10
1811 - 299, 396-403
1811 - 301, 88-96
1812 - 302, 488-496
1812 - 303, 461-468
1813 - 304, 191-199
1813 - 305, 220-227
1814 - 307, 21-33
1815 - 309, 197-206
1819 - 311, 193-198
1819 - 313, 185-192
1820 - 316, 194-205
1820 - 317, 198-209
1821 - 318, 187-197
1823 - 320, 177-190
1826 - 321, 236-252
1826 - 322, 242-258
1827 - 324, 589-607
1827 - 325, 585-605
1828 - 326, 429-447
1829 - 327, 773-791
1829 - 328, 774-792
1829 - 329, 1506-1575
1830 - 334, 41-58
1830 - 341, 40-56
1831 - 345, 21-48
1831 - 351, 163-175
1836 - 366, 33-53
1838 - 375, 747-812
1839 - 386, 770-814
1840 - 389, 1138-1194
1843 - 408, 1172-1227
1847 - 424, 895-946
1848 - 431, 971-1022
1849 - 436, 588-645
1850 - 441, 616-670
1851 - 444, 924-972
1852 - 459, 166-216
1853 - 467, 1264-1315
1854 - 473, 491-547
1855 - 483, 496-545
1856 - 489, 324-380
1858 - 502, 1-57
1860 - 516, 190-255
1861 - 522, 1537-1585

Верхнетагильский з., Екатеринбургский уезд, Пророко-Ильинская единоверч. ц.
1847 - 423, 140-167
1848 - 423, 505-527
1849 - 423, 784-807
1850 - 423, 1124-1145
1855 - 484, 161-181
1856 - 484, 498-519
1857 - 484, 1064-1086
1858 - 506, 198-217
1859 - 506, 783-802
1860 - 506, 1023-1042
1861 - 506, 1389-1406

Верхнетагильский з., Екатеринбургский уезд, Пророко-Ильинская ц.
1863 - 540, 324-395
1867 - 561, 917-991
1868 - 572, 370-435
1869 - 584, 1021-1100
1870 - 590, 785-859
1871 - 600, 309-382
1872 - 608, 243-319

Верхнетагильский з., Екатеринбургский уезд, Свято-Троицкая единоверч. ц.
1867 - 565, 53-59
1868 - 565, 246-253
1869 - 565, 484-488
1870 - 565, 738-749
1871 - 604, 23-36
1872 - 604, 333-348
1873 - 604, 440-452

Верхнетеченское с. (Верхнетеченская, Верх-Теченская сл.), Шадринский уезд, Иоанно-Предтеченская (Предтечевская, Предтеченская) ц.
1800 - 1191, 322-378
1801 - 1195, 95-105
1802 - 1196, 96-110
1803 - 1197, 111-125
1805 - 1198, 439-455
1806 - 1199, 119-136
1807 - 1200, 561-576
1808 - 1201, 328-345
1809 - 1202, 382-396
1810 - 1202, 467-482
1811 - 1204, 461-476
1813 - 1205, 104-115
1814 - 1207, 439-456
1815 - 1208, 104-121
1816 - 1209, 358-369
1817 - 1210, 222-236
1818 - 1212, 117-129
1819 - 1215, 272-287
1820 - 1216, 455-472
1821 - 1217, 443-461
1822 - 1218, 489-506
1823 - 1219, 260-281
1824 - 1220, 280-297
1825 - 1221, 478-520
1826 - 1227, 60-98
1827 - 1229, 615-660
1828 - 1230, 519-556
1829 - 1234, 49-405
1830 - 1239, 932-971
1831 - 1240, 786-844
1832 - 1241, 1115-1167
1833 - 1242, 927-981
1834 - 1243, 1209-1268
1835 - 1244, 435-484
1836 - 1246, 481-547
1838 - 1248, 1725-1820
1839 - 1253, 1-84, 289
1840 - 1259, 54-433
1841 - 1264, 375-517
1842 - 1267, 1548-1162
1843 - 1268, 677-776
1844 - 1271, 741-813
1845 - 1273, 752-862
1846 - 1275, 717-815
1847 - 1277, 765-868
1848 - 1281, 767-872
1849 - 1283, 723-816
1850 - 1284, 743-816
1851 - 1286, 709-776
1852 - 1290, 823-883
1853 - 1292, 761-820
1854 - 1294, 742-806
1855 - 1296, 1095-1157
1856 - 1298, 135-196
1857 - 1301, 853-924
1858 - 1307, 935-1014
1859 - 1313, 449-552
1861 - 1320, 933-1045
1862 - 1323, 914-1028

Верхнетуринский (Туриниский) з., Верхотурский уезд, Николаевская ц.
1800 - 5, 175-210
1801 - 9, 162-169
1801 - 10, 464-501
1802 - 12, 73-80
1803 - 13, 160-167
1804 - 15, 173-181
1805 - 16, 178-183
1806 - 17, 171-478
1807 - 19, 128-135
1808 - 20, 132-140
1809 - 21, 106-113
1810 - 22, 122-131
1811 - 25, 138-153
1812 - 26, 122-144
1814 - 27, 120-439
1815 - 28, 289-311
1816 - 29, 286-312
1817 - 31, 61-82
1818 - 32, 174-194
1819 - 34, 75-92
1820 - 35, 302-323
1821 - 38, 35-60
1822 - 40, 69-93
1823 - 42, 136-153
1824 - 45, 23-46
1825 - 47, 243-262
1826 - 49, 583-603
1827 - 50, 596-638
1828 - 53, 155-187
1829 - 55, 676-710
1830 - 58, 109-147
1831 - 62, 232-283
1832 - 68, 1-48
1833 - 73, 81-123
1834 - 78, 266-328
1835 - 84, 1-39
1836 - 88, 265-335
1837 - 95, 131-177
1838 - 100, 144-241
1839 - 117, 151-254
1840 - 122, 2-125
1841 - 132, 1-109
1842 - 149, 60-196
1843 - 157, 1-430
1844 - 164, 228-376
1845 - 171, 1-139
1846 - 176, 1-142
1847 - 194, 1-126
1848 - 200, 268-396
1849 - 205, 344-479
1850 - 209, 358-495
1851 - 213, 190-336
1852 - 218, 117-299
1853 - 219, 700-869
1854 - 222, 863-1019
1855 - 224, 751-920
1856 - 228, 763-929
1857 - 237, 1-169
1858 - 238, 791-972
1859 - 241, 593-804
1860 - 245, 767-945
1861 - 249, 130-292
1862 - 256, 159-319

-------
<--Сысоевы и Шалаевы (Невьянская слобода),
<--Махаевы--> и Шашкины (Новгород-Северский уезд; В.Салда),
<--Дымковы и Зуевы (Пелымская волость)

Все интересы -->
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Пост N: 523
Зарегистрирован: 22.06.10
Рейтинг: 16
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.01.24 08:54. Заголовок: ГАСО, ф. 6 оп. 3. Е..


ГАСО, ф. 6 оп. 3. Екатеринбургская духовная консистория, г. Екатеринбург Пермской губернии. 1746-1913
Год - дело, страницы

Верхнеуфалейский (Уфалейский) з., Екатеринбургский уезд, Вознесенская единоверч. ц.
