On-line: Tamara, гостей 6. Всего: 7 [подробнее..]
АвторСообщение





Пост N: 180
Зарегистрирован: 22.06.10
Рейтинг: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.05.23 20:06. Заголовок: ГАСО. Текстовые описи (продолжение)


На сайте ГАСО есть сканы описей.
Их много, но по ним нельзя делать контекстный поиск.
Предлагаю желающим взять любую опись, сделать ее текстовую версию и выложить здесь.
Фонд, опись, № дела, заголовок

ГАСО. Текстовые описи. Часть 1
ГАСО. Текстовые описи. Часть 2



Что сделано:
Скрытый текст


-------
<--Сысоевы и Шалаевы (Невьянская слобода),
<--Махаевы--> и Шашкины (Новгород-Северский уезд; В.Салда),
<--Дымковы и Зуевы (Пелымская волость)

Все интересы -->
Спасибо: 2 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 147 , стр: 1 2 3 4 5 All [только новые]







Пост N: 547
Зарегистрирован: 22.06.10
Рейтинг: 17
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.01.24 08:53. Заголовок: ГАСО, ф. 6 оп. 3. Е..


ГАСО, ф. 6 оп. 3. Екатеринбургская духовная консистория, г. Екатеринбург Пермской губернии. 1746-1913
Год - дело, страницы

Макаровское с. (Макаровская сл.), Шадринский уезд, Власиевская (Власьевская) ц.
1800 - 1193, 1-26
1801 - 1195, 181-186
1802 - 1196, 193-200
1803 - 1197, 246-256
1805 - 1198, 101-108
1806 - 1199, 242-249
1807 - 1200, 176-179
1808 - 1201, 58-62
1809 - 1202, 108-119
1810 - 1203, 322-334
1811 - 1204, 288-296
1813 - 1205, 88-95
1814 - 1207, 138-150
1815 - 1208, 31-40
1816 - 1209, 230-239
1817 - 1210, 352-361
1818 - 1214, 1-8
1819 - 1215, 411-418
1820 - 1216, 293-300
1821 - 1217, 290-298
1822 - 1218, 315-322
1823 - 1219, 517-521
1824 - 1220, 390-398
1825 - 1221, 689-703
1826 - 1224, 109-122
1827 - 1229, 351-363
1828 - 1230, 936-948
1829 - 1238, 21-37
1830 - 1239, 896-909
1831 - 1240, 548-563
1832 - 1241, 603-619
1833 - 1242, 1267-1283
1834 - 1243, 1187-1207
1835 - 1245, 147-170
1836 - 1246, 1105-1129
1838 - 1248, 2518-2555
1839 - 1255, 1-43
1840 - 1263, 1148-1190

Макаровское с. (Макаровская сл.), Шадринский уезд, Свято-Троицкая (Троицкая) ц.
1841 - 1265, 648-694
1842 - 1266, 1257-1318
1843 - 1269, 702-750
1844 - 1270, 745-791
1845 - 1274, 842-889
1846 - 1276, 889-933
1847 - 1278, 854-896
1848 - 1280, 879-934
1849 - 1282, 814-866
1850 - 1285, 829-879
1851 - 1287, 915-975
1852 - 1289, 900-954
1853 - 1293, 834-790
1854 - 1295, 1680-1738
1855 - 1297, 1482-1526
1856 - 1298, 812-866
1857 - 1303, 69-125
1858 - 1305, 79-143
1859 - 1314, 517-572
1860 - 1315, 877-938
1861 - 1318, 87-148
1862 - 1324, 912-969

Мало-Брусянское с. (Малобрусянское с.), Екатеринбургский уезд, Пророко-Ильинская ц.
1866 - 558, 483-500
1867 - 560, 1083-1111
1868 - 574, 1-30
1870 - 593, 868-904

Маминское с. (Маминская сл.), Екатеринбургский уезд, Михаило-Архангельская (Михайло-Архангальская) ц.
1831 - 344, 182-193
1836 - 352, 142-164
1838 - 376, 593-639
1839 - 385, 623-667
1843 - 407, 354-414
1844 - 414, 1721-1780
1847 - 421, 667-740
1848 - 432, 638-707
1849 - 434, 935-995
1850 - 439, 928-978
1851 - 443, 936-980
1852 - 463, 32-87
1853 - 468, 524-590
1854 - 476, 1077-1137
1855 - 478, 268-327
1856 - 491, 1192-1256
1857 - 495, 1014-1075
1858 - 504, 1341-1422
1860 - 511, 319-391
1861 - 527, 903-959
1862 - 530, 456-510

Манчажское с., Красноуфимский уезд, Иоаино-Богословская ц.
1859 - 1130, 368-415
1860 - 1132, 112-167
1860 - 1140, 1-54
1861 - 1140, 56-122
1861 - 1143, 217-281
1862 - 1140, 123-180
1862 - 1148, 218-278
1863 - 1140, 181-234
1864 - 1140, 235-287

Мартыновское с., Камышловский уезд, Петропавловская ц
1849 - 964, 147-181
1850 - 965, 506-534
1851 - 977, 476-509
1852 - 987, 899-935
1853 - 991, 129-164
1854 - 996, 164-196
1855 - 1009, 720-748
1856 - 1013, 1-30
1857 - 1024, 1-42
1858 - 1037, 405-441
1859 - 1046, 850-890
1860 - 1058, 223-257
1861 - 1061, 259-297
1862 - 1078, 180-217

Маслянское с. (Масленская, Маслянская сл.), Шадринский уезд, Знаменская ц.
1800 - 1193, 310-349
1801 - 1195, 232-239
1802 - 1196, 254-259
1803 - 1197, 317-328
1805 - 1198, 230-243
1806 - 1199, 472-484
1807 - 1200, 432-444
1808 - 1201, 187-201
1809 - 1202, 63-76
1810 - 1203, 206-218
1811 - 1204, 22-34
1813 - 1205, 23-41
1814 - 1207, 318-327
1815 - 1208, 261-271
1816 - 1209, 126-134
1817 - 1210, 81-89
1818 - 1211, 86-95
1819 - 1215, 94-108
1820 - 1216, 153-163
1821 - 1217, 153-163
1822 - 1218, 176-181

Маслянское с. (Масленская, Маслянская сл.), Шадринский уезд, Свято-Троицкая (Троицкая) ц.
1823 - 1219, 377-387
1824 - 1220, 381-389
1825 - 1221, 666-687
1826 - 1225, 54-80
1827 - 1229, 326-350
1828 - 1230, 254-275
1829 - 1236, 1-30
1830 - 1239, 548-579
1831 - 1240, 511-547
1832 - 1241, 937-969
1833 - 1242, 1025-1065
1834 - 1243, 1437-1477
1835 - 1245, 449-496
1836 - 1246, 1234-1279
1838 - 1248, 2735-2811
1839 - 1253, 135-210
1840 - 1263, 991-1087
1841 - 1265, 1222-1314
1842 - 1266, 1676-1786
1843 - 1269, 450-541
1844 - 1270, 493-577
1845 - 1274, 666-756
1846 - 1276, 709-811
1847 - 1278, 681-770
1848 - 1280, 708-784
1849 - 1282, 641-732
1850 - 1285, 680-761
1851 - 1287, 749-837
1852 - 1289, 722-818
1853 - 1293, 679-758
1854 - 1295, 897-1000
1855 - 1297, 883-977
1856 - 1298, 367-456
1857 - 1302, 864-968
1858 - 1307, 1015-1139
1859 - 1314, 1080-1210
1860 - 1315, 675-794
1861 - 1321, 929-1068
1862 - 1324, 677-828

Мезенское с., Екатеринбургский уезд, Николаевская ц.
1853 - 469, 1249-1282
1854 - 472, 346-374
1855 - 479, 1302-1333
1856 - 490, 525-557
1857 - 495, 295-324
1858 - 505, 401-437
1860 - 510, 256-294
1861 - 527, 532-570
1863 - 548, 216-258
1867 - 560, 133-166
1868 - 569, 2-38
1869 - 582, 274-311
1870 - 591, 562-599
1871 - 600, 1020-1072

Меркушинское с. (Меркуиншский пог.), Верхотурский уезд, Михаило-Архангельская (Михайло-Архангельская) ц.
1800 - 3, 95-127
1801 - 9, 26-32
1801 - 10, 82-103
1802 - 11, 37-40
1803 - 13, 36-41
1804 - 15, 43-49
1805 - 16, 40-48
1806 - 17, 42-49
1807 - 19, 44-52
1808 - 20, 41-50
1809 - 21, 29-35
1810 - 22, 32-40
1811 - 25, 51-58
1812 - 26, 36-44
1814 - 27, 34-39
1815 - 28, 33-39
1816 - 29, 31-39
1817 - 30, 31-37
1818 - 32, 31-37
1819 - 33, 32-40
1820 - 35, 34-42
1821 - 36, 58-68
1822 - 39, 71-80
1823 - 41, 83-90
1824 - 44, 69-78
1825 - 46, 93-106
1826 - 49, 102-123
1827 - 50, 104-130
1828 - 51, 109-131
1829 - 55, 114-137
1830 - 56, 114-135
1831 - 60, 126-149
1832 - 65, 143-168
1833 - 70, 127-150
1834 - 76, 145-171
1835 - 81, 135-171
1836 - 86, 129-159
1837 - 92, 125-154
1838 - 99, 117-169
1839 - 107, 127-193
1840 - 121, 139-200
1841 - 135, 748-838
1842 - 137, 1-110
1843 - 153, 1-66
1844 - 166, 629-698
1845 - 167, 343-430
1846 - 187, 49-118
1847 - 197, 331-408
1848 - 199, 331-397
1849 - 203, 219-282
1850 - 207, 310-367
1851 - 210, 321-385
1852 - 215, 290-355
1853 - 220, 1679-1746
1854 - 222, 1-57
1855 - 227, 721-788
1856 - 231, 873-950
1857 - 233, 179-266
1858 - 240, 1245-1331
1859 - 243, 1134-1212
1860 - 247, 675-758
1861 - 251, 625-709
1862 - 255, 741-815

-------
<--Сысоевы и Шалаевы (Невьянская слобода),
<--Махаевы--> и Шашкины (Новгород-Северский уезд; В.Салда),
<--Дымковы и Зуевы (Пелымская волость)

Все интересы -->
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Пост N: 548
Зарегистрирован: 22.06.10
Рейтинг: 17
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.01.24 08:42. Заголовок: ГАСО, ф. 6 оп. 3. Е..


ГАСО, ф. 6 оп. 3. Екатеринбургская духовная консистория, г. Екатеринбург Пермской губернии. 1746-1913
Год - дело, страницы

Мехонское с. (Мехонская сл.), Шадринский уезд, Свято-Троицкая (Троицкая) ц.
1840 - 1263, 1378-1493
1841 - 1265, 1-110
1843 - 1269, 203-321
1844 - 1270, 224-364
1845 - 1284, 323-461
1846 - 1276, 338-479
1847 - 1278, 369-462а
1848 - 1280, 399-496
1849 - 1282, 338-431
1850 - 1285, 386-458
1851 - 1287, 384-505
1852 - 1289, 372-484
1853 - 1293, 374-464
1854 - 1295, 1058-1156
1855 - 1297, 1334-1433
1856 - 1298, 508-591
1857 - 1302, 548-645
1858 - 1306, 632-734
1859 - 1314, 802-922
1860 - 1315, 347-471
1861 - 1321, 608-720
1862 - 1324, 336-458


Мехонское с. (Мехонская сл.), Шадринский уезд, Христорождественская ц.
1800 - 1193, 235-283
1801 - 1195, 248-261
1802 - 1196, 269-280
1803 - 1197, 358-369
1805 - 1198, 190-207
1806 - 1199, 320-337
1807 - 1200, 273-288
1808 - 1201, 139-158
1809 - 1202, 140-153
1810 - 1203, 244-257
1811 - 1204, 88-101
1813 - 1206, 136-155
1814 - 1207, 55-70
1815 - 1208, 317-333
1816 - 1209, 149-162
1817 - 1210, 101-116
1818 - 1211, 112-127
1819 - 1215, 124-136
1820 - 1216, 193-210
1821 - 1217, 194-210
1822 - 1218, 214-227
1823 - 1219, 416-432
1824 - 1220, 518-533
1825 - 1221, 892-939
1826 - 1224, 76-108
1827 - 1229, 805-855
1828 - 1230, 735-788
1829 - 1234, 107-159
1830 - 1239, 689-727
1831 - 1240, 1205-1243
1832 - 1241, 1235-1287
1833 - 1242, 1395-1443
1834 - 1243, 1545-1589
1835 - 1245, 333-397
1836 - 1246, 1517-1575
1838 - 1248, 2046-2138
1839 - 1255, 44-136
1842 - 1266, 831-975


Микшинское с., Ирбитский уезд, Успенская ц.
1861 - 741, 505-552
1862 - 744, 292-339


Мироновское с., Ирбитский / Верхотурский уезды, Георгиевская ц.
1800 - 613, 41-76
1801 - 614, 332-340
1802 - 615, 463-474
1803 - 616, 454-466
1804 - 617, 425-439
1805 - 618, 469-486
1806 - 621, 119-129
1807 - 622, 471-489
1808 - 623, 562-574
1809 - 624, 532-543
1810 - 625, 524-536
1811 - 626, 526-539
1812 - 627, 526-539
1813 - 628, 491-502
1814 - 629, 483-495
1815 - 630, 476-491
1816 - 631, 488-501
1817 - 632, 470-481
1818 - 633, 501-514
1819 - 634, 485-495
1820 - 35, 218-229
1821 - 37, 69-79
1822 - 39, 239-251
1823 - 42, 16-29
1824 - 44, 174-188
1825 - 46, 236-257
1826 - 49, 285-313
1827 - 50, 306-328
1828 - 52, 48-76
1829 - 55, 352-374
1830 - 57, 63-86
1831 - 61, 121-154
1832 - 66, 116-146
1833 - 71, 123-158
1834 - 77, 182-215
1835 - 82, 165-197
1836 - 87, 113-143а
1837 - 93, 184-218а
1838 - 104, 166-245
1839 - 110, 169-255
1840 - 125, 106-203
1841 - 135, 100-189
1842 - 141, 1-119
1843 - 162, 86-191
1844 - 163, 757-865
1845 - 168, 91-196
1846 - 179, 93-203
1847 - 197, 1176-1281
1848 - 201, 219-315
1849 - 204, 192-297
1850 - 208, 97-202
1851 - 212, 266-379
1852 - 217, 174-284
1853 - 220, 748-858
1854 - 221, 342-443
1855 - 226, 856-944
1856 - 231, 43-124
1857 - 233, 1266-1369
1858 - 240, 312-427
1859 - 243, 1-122
1860 - 246, 773-868
1861 - 252, 195-297
1862 - 253, 783-883
1866 - 258, 45-162
1868 - 259, 1-101
1870 - 261, 1-78
1871 - 262, 65-155
1872 - 264, 1-100
1873 - 751, 178-267
1874 - 267, 45-131


Михайловский з., Красноуфимский уезд, Вознесенская ц.
1835 - 1098, 970-1000
1836 - 1099, 965-1011
1837 - 1100, 1198-1253
1838 - 1101, 795-869
1839 - 1103, 819-877
1840 - 1106, 603-676
1841 - 1108, 724-803
1842 - 1116, 619-718
1859 - 1131, 29-163
1860 - 1135, 118-248
1861 - 1143, 657-791
1862 - 1147, 30-175
1864 - 1152, 231-418
1865 - 1157, 1-164
1869 - 1161, 1-174
1870 - 1165, 39-194
1871 - 1168, 1-162
1872 - 1170, 1-164
1873 - 1173, 225-353
1874 - 1179, 187-342


Михайловский з., Красноуфимский уезд, Свято-Троицкая ц.
1832 - 1095, 832-872
1833 - 1096, 852-886
1834 - 1097, 957-989


Молебский з., Красноуфимский уезд, Свято-Троицкая ц.
1827 - 1089, 344-354
1828 - 1090, 394-402
1829 - 1091, 389-403
1830 - 1092, 378-393
1831 - 1094, 450468
1832 - 1095, 507-534
1833 - 1096, 501-531
1834 - 1097, 549-573
1835 - 1098, 325-350
1836 - 1099, 343-366
1837 - 1100, 407-435
1838 - 1102, 606-640
1839 - 1104, 632-675
1840 - 1105, 61Ь643
1841 - 1113, 140
1858 - 1128, 179-242
1859 - 1129, 524-600
1860 - 1134, 239-307
1861 - 1145, 112-176
1862 - 1146, 223-292


Москвинское с., Камышловский уезд, Петропавловская ц.
1861 - 1060, 793-838


Москвинское с., Камышловский уезд, Космо-Дамиановская ц.
1862 - 1071, 153-189


Мостовское с., Красноуфимский уезд, Введенская ц.
1859 - 1129, 183-236
1860 - 1132, 632-680
1861 - 1144, 284-333
1862 - 1148, 694-739
1864 - 1153, 112-159


Мостовское с., Екатеринбургский уезд, Александро-Невская ц.
1871 - 597, 1216-1231


Мраморскнй з., Екатеринбургский уезд, Иоанно-Предтеченская ц.
1843 - 407, 1-37, 44-45
1844 - 415, 1233-1268
1847 - 422, 1164-1203
1848 - 430, 352-388
1849 - 435, 976-1010
1850 - 438, 292-342
1851 - 442, 1094-1131
1852 - 460, 380-415
1853 - 469, 513-547
1854 - 476, 61-97
1855 - 480, 1433-1466
1856 - 491, 1-42
1857 - 495, 422-460
1858 - 504, 726-765
1859 - 508, 1644-1680
1860 - 517, 1656-1689
1861 - 525, 149-184
1863 - 543, 201-237
1866 - 558, 236-286
1867 - 560, 723-775
1868 - 572, 666-702
1870 - 592, 286-322
1871 - 547, 1183-1213

Мугайское с. (Мугайский пог.), Верхотурский уезд, Пророко-Ильинская ц.
1800 - 4, 56-90
1801 - 9, 73-79
1801 - 10, 215-241
1802 - 11, 87-93
1803 - 13, 73-80
1804 - 15, 80-86
1805 - 16, 84-94
1806 - 17, 88-98
1807 - 19, 85-96
1808 - 20, 85-97
1809 - 21, 68-82
1810 - 22, 77-91
1811 - 25, 93-116
1812 - 26, 75-87
1814 - 27, 76-85
1815 - 28, 91-99
1816 - 29, 85-97
1817 - 30, 75-86
1818 - 32, 70-79
1819 - 33, 78-88
1820 - 35, 91-103
1821 - 36, 26-40
1822 - 39, 44-55
1823 - 41, 50-67
1824 - 44, 126-140
1825 - 46, 173-190
1826 - 49, 199-221
1827 - 50, 224-246
1828 - 51, 223-241
1829 - 55, 242-268
1830 - 56, 238-261
1831 - 61, 1-30
1832 - 66, 1-24
1833 - 71, 1-22
1834 - 77, 66-89
1835 - 82, 41-70
1836 - 87, 1-24
1837 - 93, 67-89
1838 - 99, 412-450
1839 - 109, 1-46
1840 - 121, 474-525
1841 - 129, 452-500
1842 - 138, 146-222
1843 - 154, 110-182
1844 - 166, 269-336
1845 - 167, 718-806
1846 - 188, 163-261
1847 - 197, 686-797
1848 - 199, 674-794
1849 - 203, 642-724
1850 - 207, 659-769
1851 - 210, 665-762
1852 - 215, 507-617
1853 - 220, 1316-1416
1854 - 221, 863-948
1855 - 227, 420-517
1856 - 231, 589-657
1857 - 236, 60-1556
1858 - 240, 919-1009
1859 - 243, 657-752
1860 - 247, 308-395
1861 - 251, 272-364
1862 - 255, 407496

Мурзинское с. (Мурзинская сл.), Верхотурский уезд, Сретенская ц.
1800 - 7, 2-87
1801 - 9, 255-266
1801 - 10, 831-911
1802 - 275, 152-166
1803 - 14, 106-127
1805 - 16, 399-416
1807 - 19, 350-367
1808 - 20, 343-365
1809 - 21, 246-261
1810 - 23, 70-87
1811 - 25, 303об.-327
1812 - 26, 297-322
1814 - 27, 298-315
1815 - 28, 167-190
1816 - 29, 166-187
1817 - 30, 162-185
1818 - 32, 108-128
1819 - 33, 100-119
1820 - 35, 116-137
1821 - 36, 129-149
1822 - 39, 144-168
1823 - 42, 75-97
1824 - 44, 197-219
1825 - 47, 17-50
1826 - 49, 329-370
1827 - 50, 344-382
1828 - 52, 91-144
1829 - 55, 389-433
1830 - 57, 104-141
1831 - 61, 171-220
1832 - 66, 162-211
1833 - 71, 190-256
1834 - 77, 233-295
1835 - 82, 219-273
1836 - 87, 163-219а
1837 - 94, 1-61а
1838 - 105, 130-231
1839 - 111, 45-157
1840 - 126, 1-134
1841 - 135, 251-374
1842 - 142, 1-173
1843 - 162, 256404
1844 - 163, 522-696
1845 - 168, 266428
1846 - 179, 270-352 (рожд)
1846 - 180, 1-75 (бр., ум.)
1847 - 197, 1353-1498
1848 - 201, 376-547
1849 - 204, 366-535
1850 - 208, 266-385
1851 - 212, 431-531
1852 - 217, 383-470
1853 - 220, 307-397
1854 - 223, 1112-1208
1855 - 226, 423-506
1856 - 230, 473-560
1857 - 234, 1211-1328
1858 - 239, 1128-1234
1859 - 242, 516-643
1860 - 246, 228-358
1861 - 250, 660-778
1862 - 253, 279-391

-------
<--Сысоевы и Шалаевы (Невьянская слобода),
<--Махаевы--> и Шашкины (Новгород-Северский уезд; В.Салда),
<--Дымковы и Зуевы (Пелымская волость)

Все интересы -->
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Пост N: 549
Зарегистрирован: 22.06.10
Рейтинг: 17
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.01.24 08:51. Заголовок: ГАСО, ф. 6 оп. 3. Е..


ГАСО, ф. 6 оп. 3. Екатеринбургская духовная консистория, г. Екатеринбург Пермской губернии. 1746-1913
Год - дело, страницы

Невьянский з., Верхотурский / Екатеринбургский уезды, Преображенская ц.
1746 - 1, 1-140
1792 - 2, 15-50
1800 - 7, 206-338
1801 - 9, 267-317
1801 - 10, 1004-1146
1802 - 275, 244-268
1803 - 14, 1-42
1803 - 280, 64-64 об.
1803 - 281, 36-87
1804 - 283, 174-217
1805 - 16, 334-373
1807 - 19, 286-327
1808 - 20, 285-318
1809 - 21, 184-220
1810 - 23, 22-45
1811 - 25, 244-279
1812 - 26, 235-268
1813 - 305, 88-127
1814 - 27, 250-275
1815 - 28, 116-144
1816 - 29, 115-141
1817 - 30, 103-137
1818 - 310, 511-534
1819 - 311, 292-317
1819 - 313, 289-316
1820 - 316, 292-311
1820 - 317, 300-317
1821 - 318, 285-307
1823 - 320, 491-520
1826 - 321, 1273-1306
1826 - 322, 1250-1292
1827 - 324, 1252-1304
1827 - 325, 1251-1303
1828 - 326, 1334-1399
1829 - 327, 905-962
1829 - 328, 905-969
1829 - 329, 1631-1779
1830 - 335, 1-65
1830 - 341, 198-261
1831 - 344, 66-143
1831 - 351, 93-129
1839 - 386, 626-769
1840 - 389, 953-1104
1843 - 408, 955-1128
1847 - 424, 630-798
1848 - 431, 628-823
1849 - 436, 251-439
1850 - 437, 858-1035
1851 - 444, 654-828
1852 - 458, 1-210
1853 - 467, 913-1101
1854 - 473, 1-178
1855 - 483, 1-172
1856 - 489, 1-183
1857 - 494, 1048-1230
1858 - 500, 240-418
1860 - 515, 236-409
1861 - 522, 1137-1340
1863 - 540, 1-194
1868 - 577, 731-865
1869 - 583, 248-390
1870 - 590, 602-731
1871 - 601, 589-740
1872 - 606, 382-529

Невьянский з., Верхотурский / Екатеринбургский уезды, Рождество-Богородицкая единоверч. ц.
1847 - 423, 168-234
1848 - 423, 528-601
1849 - 423, 808-894
1850 - 423, 1147-1199
1855 - 214, 1660-1722
1856 - 484, 428-489
1857 - 484, 815-869
1858 - 506, 75-140
1859 - 506, 528-589
1860 - 506, 1043-1095
1861 - 506, 1407-1457
1867 - 565, 60-96
1868 - 565, 330-357
1869 - 565, 454-483
1870 - 565, 794-825
1871 - 604, 55-93
1872 - 604, 349-373
1873 - 604, 605-624

Невьянский з., Верхотурский / Екатеринбургский уезды, Свято-Троицкая единоверч. ц.
1855 - 484, 77-125
1856 - 484, 490-497 (рожд.,бр.)
1857 - 484, 766-787
1858 - 506, 183-197
1859 - 506, 632-656
1860 - 506, 878-898
1861 - 506, 1378-1388
1867 - 565, 123-132
1868 - 565, 302-311
1869 - 565, 444-453
1870 - 565, 826340
1871 - 604, 193-205
1872 - 604, 284-293
1873 - 604, 591-604

Невьянское с. (Невьянская сл.), Ирбитский уезд, Богородицкая (Соборо-Богородицкая) ц.
1800 - 610, 204-250
1801 - 614, 81-87
1802 - 615, 126-135
1803 - 616, 129-138
1804 - 617, 72-88
1805 - 618, 96112
1806 - 619, 73-86
1807 - 622, 72-86
1808 - 623, 364-378
1809 - 624, 343-356
1810 - 625, 330-343
1811 - 626, 347-360
1812 - 627, 357-371
1813 - 628, 328-342
1814 - 629, 317-331
1815 - 630, 304-320
1816 - 631, 310-325
1817 - 632, 305-321
1818 - 633, 348-364
1819 - 634, 346-360
1820 - 635, 332-349
1821 - 636, 364-377
1823 - 637, 366-381
1824 - 638, 368-381
1826 - 639, 688-735
1827 - 640, 703-741
1828 - 641, 712-764
1829 - 642, 752-792
1831 - 643, 392-433
1832 - 644, 862-914
1833 - 645, 853-896
1834 - 646, 815-867
1835 - 647, 922-967
1836 - 648, 869-923
1838 - 655, 321-323
1839 - 656, 417-497
1840 - 658, 786-885
1841 - 665, 736-862
1842 - 668, 178-295
1843 - 679, 938-1078
1844 - 680, 964-1080
1845 - 682, 391-513
1846 - 688, 1-119
1847 - 697, 361-469
1848 - 698, 384-513
1849 - 701, 341-456
1850 - 703, 414-531
1851 - 704, 383-494
1852 - 706, 381-485
1853 - 708, 429-552
1854 - 710, 340-445
1855 - 713, 415-506
1856 - 715, 297-395
1857 - 716, 425-529
1858 - 718, 396-509
1859 - 728, 1-116
1860 - 736, 1-114
1861 - 741, 867-982
1862 - 745, 738-857

Невьянское экономинеское с. (Невьянская, Невьянская экономическая сл.), Ирбитский / Верхотурский уезды, Богоявленская ц.
1800 - 613, 164-242
1801 - 614, 233-260
1802 - 615, 342-371
1803 - 616, 348-375
1804 - 617, 500-545
1805 - 618, 519-540
1806 - 621, 160-203
1807 - 622, 528-564
1808 - 623, 420-462
1809 - 624, 399-436
1810 - 625, 391-432
1811 - 626, 401-431
1812 - 627, 407-434
1813 - 628, 380-403
1814 - 629, 361-386
1815 - 630, 358-381
1816 - 631, 362-390
1817 - 632, 365-386
1818 - 633, 451469
1819 - 634, 451-466
1820 - 35, 184-199
1821 - 37, 50-67
1822 - 39, 200-216
1823 - 41, 163-180
1824 - 44, 271-291
1825 - 47, 150-179
1826 - 49, 467-500
1827 - 50, 482-512
1828 - 53, 1-47
1829 - 55, 538-571
1830 - 57, 238-280
1831 - 62, 76-126
1832 - 67, 77-125
1833 - 72, 124-178
1834 - 78, 75-134
1835 - 83, 136-198
1836 - 88, 70-135
1837 - 94, 213-272
1837 - 652, 1-67
1838 - 99, 527-622
1839 - 109, 132-235
1840 - 121, 605-709
1841 - 129, 555-686
1842 - 139, 55-191
1843 - 155, 1-95
1844 - 166, 99-211
1845 - 167, 888-953
1846 - 189, 61-157
1847 - 197, 856-953
1848 - 199, 847-946
1849 - 203, 779-867
1850 - 207, 825-950
1851 - 212, 1-87
1852 - 215, 775-875
1853 - 220, 1151-1251
1854 - 221, 723-805
1855 - 227, 274-359
1856 - 231, 431-530
1857 - 235, 333-432
1858 - 240, 746-857
1859 - 243, 459-585
1860 - 246, 1-117
1861 - 251, 109-210
1862 - 255, 248-351

Нейво-Рудянский (Нейвинско-Рудянский) з., Екатеринбургский уезд, Успенская единоверч. ц.
1847 - 423, 119-139
1848 - 423, 487-503
1849 - 423, 765-783
1850 - 423, 1109-1123
1855 - 484, 344-365
1856 - 484, 564-584
1857 - 484, 1042-1063
1858 - 506, 218-238
1859 - 506, 465-486
1860 - 506, 915-934
1861 - 506, 1222-1256
1867 - 565, 35-52
1868 - 565, 285-300
1869 - 565, 597-613
1870 - 565, 751-767
1872 - 604, 388-407
1873 - 604, 625-652

Некрасовское с., Камышловский уезд, Алексеевская ц.
1850 - 968, 68-90
1851 - 977, 456-474
1852 - 987, 262-289
1854 - 993, 579-605
1855 - 1008, 689-725
1861 - 1059, 477-504
1862 - 1064, 49-76
1863 - 1079, 1-30
1864 - 1083, 35-68
1865 - 1084, 1-37
1866 - 1083, 1-34
1870 - 1088, 46-56

Некрасовское с., Камышловский уезд, Свято-Троицкая (Троицкая) ц.
1853 - 992, 615-641
1856 - 1018, 567-601
1857 - 1019, 165-208
1858 - 1045, 1-35
1859 - 1048, 497-543
1860 - 1056, 100-133

Нижнебаранчинский з. (Баранчинский з.), Верхотурский уезд, Покровская ц.
1800 - 5, 260-278
1801 - 9, 183-190
1801 - 10, 547-572
1802 - 12, 139-145
1803 - 13, 181-187
1804 - 15, 192-200
1805 - 16, 197-202
1806 - 18, 1-10
1807 - 19, 152-162
1808 - 20, 161-171
1809 - 21, 130-139
1810 - 22, 151-161
1811 - 25, 176-188
1812 - 26, 169-180
1814 - 27, 166-179
1815 - 28, 328-344
1816 - 29, 327-339
1817 - 31, 100-113
1818 - 32, 213-230
1819 - 34, 107-121
1820 - 35, 373-385
1821 - 38, 79-91
1822 - 40, 113-127
1823 - 42, 172-188
1824 - 45, 63-77
1825 - 48, 1-25
1826 - 49, 631-651
1827 - 50, 666-684
1828 - 53, 213-236
1829 - 55, 743-766
1830 - 58, 186-214
1831 - 63, 37-63
1832 - 68, 99-128
1833 - 73, 201-227
1834 - 79, 1-29
1835 - 84, 76-101
1836 - 89, 66-92
1837 - 96, 1-31
1838 - 101, 109-149
1839 - 118, 118-165
1840 - 122, 247-297
1841 - 133, 1-61
1842 - 149, 1-59
1843 - 158, 172-234
1844 - 164, 168-227
1845 - 170, 191-251
1846 - 174, 167-220
1847 - 195, 24-77
1848 - 200, 195-267
1849 - 205, 272-343
1850 - 209, 264-331
1851 - 211, 824-894
1852 - 218, 32-116
1853 - 219, 1037-1123
1854 - 222, 1189-1278
1855 - 225, 200-308
1856 - 229, 247-346
1857 - 237, 402-504
1858 - 238, 1291-1319
1859 - 244, 392-499
1860 - 248, 216-294
1861 - 249, 493-577
1862 - 256, 1-82

-------
<--Сысоевы и Шалаевы (Невьянская слобода),
<--Махаевы--> и Шашкины (Новгород-Северский уезд; В.Салда),
<--Дымковы и Зуевы (Пелымская волость)

Все интересы -->
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Пост N: 22135
Зарегистрирован: 04.11.12
Рейтинг: 119
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.01.24 12:16. Заголовок: Burilla Большое сп..


Burilla

Большое спасибо за село Невьянское!

МЕДВЕДЕВЫ: Невьянская, Новопышминская и Багарякская слободы, Верхний Тагил, Нейво-Рудянка, Невьянск и Екатеринбург. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Пост N: 550
Зарегистрирован: 22.06.10
Рейтинг: 17
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.02.24 08:50. Заголовок: ГАСО, ф. 6 оп. 3. Е..


